手 機:13519147118 (航天航空無損檢測)
郵 箱:tuodouweimengdi@qq.com
地 址:陜西西安未央?yún)^(qū)太華北路天和新府小區(qū)2號樓1-2104室
陜ICP備2022002083號 XML地圖 技術(shù)支持:西安網(wǎng)贏科技
Copyright ? 2025 西安特安檢測技術(shù)有限公司 All Rights Reserved.
電力行業(yè)設(shè)備材料檢測詳情 對使用于發(fā)電廠建設(shè)、安裝及發(fā)電設(shè)備制造和維修的金屬材料、零部件、備品備件等進行質(zhì)量檢測或復(fù)驗,協(xié)助企業(yè)從源頭把關(guān)電站電廠安全。 | ||
適用范圍 發(fā)電廠土建工程:鋼筋、焊釘、鋼結(jié)構(gòu)用螺栓連接副等產(chǎn)品復(fù)驗; 發(fā)電廠安裝工程:鋼板、鋼管、焊材、緊固件、支吊架等產(chǎn)品復(fù)驗及焊接工藝評定; 發(fā)電廠設(shè)備制造:金屬材料、緊固件、焊材等產(chǎn)品復(fù)驗及焊接工藝評定; 發(fā)電廠運行設(shè)備檢修:備品備件復(fù)驗; 發(fā)電廠關(guān)聯(lián)企業(yè):計量儀器校準。 | ||
檢測能力 | ||
項目名稱 | 具體項目 | |
鋼筋 | 化學(xué)成分、拉伸、彎曲、反復(fù)彎曲、應(yīng)力松馳、尺寸、重量偏差、表面質(zhì)量、剪切、涂層厚度、涂層可彎性等 | |
焊釘 | 化學(xué)成分、拉伸、彎曲等 | |
螺栓連接副 | 化學(xué)成分、金相(表芯硬度、顯微組織、脫碳、増?zhí)?、螺紋流線、表面缺陷、鍍層厚度、非金屬夾雜物、晶粒度)、力學(xué)性能(扭矩系數(shù)、摩擦系數(shù)、楔負載、拉伸、螺栓保證載荷、螺母保證載荷、硬度、沖擊、彈性、緊固軸力、尺寸、外觀)、磁粉探傷等 | |
鋼材 | 化學(xué)成分、力學(xué)性能(尺寸、拉伸、硬度、彎曲、重量偏差、松弛、疲勞)等 | |
焊材 | 化學(xué)成分,力學(xué)性能(拉伸、彎曲、沖擊、硬度、焊縫檢查、剪切等)等 | |
緊固件 | 化學(xué)成分、鹽霧、金相(表芯硬度、顯微組織、脫碳、増?zhí)?、螺紋流線、表面缺陷、鍍層厚度、非金屬夾雜物、晶粒度)、力學(xué)性能(室溫拉伸、高溫拉伸、楔負載、螺栓保證載荷、螺母保證載荷、硬度、沖擊、彈性、扭轉(zhuǎn)、緊固軸力、扭矩系數(shù)、摩擦系數(shù)、保證扭矩、有效力矩、軸向載荷、鎖緊性能、扳擰性能、擰入性能、尺寸、外觀、頭部堅固性、破壞扭矩、氫脆、剪切、疲勞、橫向振動)等 | |
支吊架 | 外觀、尺寸、部件載荷性能、組件載荷性能、防腐、拉伸等 | |
計量儀器校準 | 壓力表、溫度計、萬用表、絕緣表、電流表、布/洛/維硬度計,電液伺服萬能試驗機,直讀光譜儀,氧氮氫分析儀,螺紋緊固分析系統(tǒng)(扭矩、軸力)、各類長度儀器、扭矩扳子等 | |
涉及標(biāo)準 GB/T 3098.1 GB/T 3098.2 GB/T 32076.2 Q/GW 203008 Q/GW 206066 RCCM NB/T 31082 MF-QR-TC-031等 |